Açıklama
uzaktan çalıştırma mümkün | HAYIR |
---|---|
Koruma derecesi (IP) | IP20 |
Genişlik | 35mm |
Amazon Alexa ile uyumlu | HAYIR |
Apple HomeKit ile uyumlu | HAYIR |
Google Asistan ile uyumlu | HAYIR |
Çap | 35mm |
kısılabilir | HAYIR |
IEC 62612'ye göre etkin ışık akısı | 220 lm |
Enerji Verimliliği Endeksi (EEI) | 0.11 |
Enerji verimliliği sınıfı | F |
filamanlı ampul | Evet |
EN 62471'e göre fotobiyolojik güvenlik | RG0 |
Ortalama Anma ömrü | 15000 saat |
Yiyecek ve İçecek (F&B) için uygun | HAYIR |
1.000 saatte ağırlıklı enerji tüketimi | 3 kWh |
Renk kontrollü (RGB) | HAYIR |
Renk tutarlılığı (McAdam elipsi) | SDCM6 |
Renk | Diğer |
Renk sıcaklığı | 2400K |
Renksel Geriverim İndeksi | 80-89 |
---|---|
Lamba göstergesi | BA11 |
Lamba gücü | 2,5 W |
Lamba şekli | Mum |
Uzunluk | 121mm |
Açık renk (kod) | 824 |
açık renk EN 12464-1 | Sıcak beyaz < 3300 K |
Işık akısı | 220 lm |
uzaktan kumanda ile | HAYIR |
IFTTT desteği ile | HAYIR |
dak. anahtarlama döngüsü sayısı | 100000 |
Anma gerilimi | 220 V |
nominal akım | 19mA |
Gerilim tipi | AC |
Spesifik ışık akısı lambası | 88 lm/W |
Işın açısı | 300° |
Cam/kapak versiyonu | Parlak |
Güç faktörü | 0,5 |
Ayak | E14 |
Özel Sayfalar
Erel ve Aydınlatma Concept olarak müşterilerimize yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Amacımız, sektörümüzde bilinçli tüketiciler oluşturup, size en uygun ve özel ürünü sunabilmektir.
- Aydınlatma Ürün Bilgisi - Sizin için En Uygun Ürün Hangisi?
- LED'e Dönüş - LED'e Geçmenin Avantajları
- Concept Blogs - Benzersiz Blog İçerikler
- Premium Concept - Sadece Size Özel Ürünler!