Açıklama
Ürün Özellikleri
Güç (Wat): 40
Renk Geriverim Endeksi: 80
Verim (Lm/W): 90
Koruma Sınıfı (IP):65
Darbe Dayanımı (IK):06
Açı (Derece): 120
Gerilim (Volt):220
Güç Faktörü (Cos Ø):0,9
Renk Sıcaklığı (Kelvin):4000
Işık Akısı (Lümen):3600
Ağırlık (gr):0,800
| şık kaynağı rengi | Nötr beyaz |
| Değiştirilebilen ışık kaynağı | Hayır |
| Sürücü birimi sayısı | 1 unit |
| Sürücü/güç ünitesi/trafo | PSU [ Power supply unit] |
| Sürücü dahildir | Evet |
| Optik sistem türü | Symmetrical |
| Optik kapak/lens türü | PCO [ Polycarbonate bowl/cover opal] |
| Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması | 120° |
| Kontrol arayüzü | - |
| Bağlantı | Vidalı bağlantı bloğu |
| Kablo | - |
| Koruma sınıfı IEC | Güvenlik sınıfı II |
| Ateşleme teli testi | Sıcaklık 750 °C, süre 5 sn |
| Alev alma işareti | NO [ -] |
| CE işareti | CE mark |
| ENEC işareti | - |
| Garanti süresi | 3 yıl |
| Sabit ışık çıkışı | No |
| MCB'deki ürün sayısı | 45 |
| RoHS işareti | RoHS mark |
| Giriş Voltajı | 220 to 240 V |
| Giriş Frekansı | 50 ila 60 Hz |
| Kalkış Akımı | 12,5 A |
| Ani akım süresi | 0,1 ms |
| Güç Faktörü (Min) | 0.9 |
| Dim edilebilir | Hayır |
| Muhafaza Malzemesi | Polikarbon |
| Reflektör malzemesi | Çelik |
| Optik sistem malzemesi | Polycarbonate |
| Optik kapak/lens malzemesi | Polikarbon |
| Sabitleme malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Optik kapak/lens kaplaması | Opal |
| Toplam uzunluk | 1226 mm |
| Toplam genişlik | 68 mm |
| Toplam yükseklik | 60 mm |
| Renk | Gray and white |
Özel Sayfalar
Erel ve Aydınlatma Concept olarak müşterilerimize yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Amacımız, sektörümüzde bilinçli tüketiciler oluşturup, size en uygun ve özel ürünü sunabilmektir.
- Aydınlatma Ürün Bilgisi - Sizin için En Uygun Ürün Hangisi?
- LED'e Dönüş - LED'e Geçmenin Avantajları
- Concept Blogs - Benzersiz Blog İçerikler
- Premium Concept - Sadece Size Özel Ürünler!


